![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
...křovinořezy Kawasaki... |
![]() |
|
Pracovní komfort a výhody: |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
Odstraněním veškerých přebytečných gramů se podařilo vyrobit kvalitní a pozoruhodně lehké křovinořezy . Poměrem výkon/váha předčí většinu konkurenčních strojů v segmentu profesionální techniky. | |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
TECHNICKÉ PARAMETRY | KBL23A | KBH27A | KBL27A |
Typ rukojeti |
Jednoruční | Obouručná | Jednoruční |
Zdvihový objem (cm3) | 22.5 ( 1.3 HP ) | 26.3 ( 1.6 HP ) | 26.3 ( 1.6 HP ) |
Startér | Navíjecí cívka | Navíjecí cívka s KAR systémem | Navíjecí cívka s KAR systémem |
Žací hlava, průměr struny (mm) | Uhoď&Vysuň 4000 rpm, průměr 2.4 mm | Uhoď&Vysuň 4000 rpm, průměr 2.4 mm | Uhoď&Vysuň 4000 rpm, průměr 2.4 mm |
Žací nůž | Ne | 3 - cípý ( průměr 255 mm ) | Ne |
Uložení hnací hřídele | 5-ti ložiskové | 5-ti ložiskové | 5-ti ložiskové |
Průměr hnací hřídele (mm) | 7 | 7 | 7 |
Směr otáčení | Proti směru hodinových ručiček | Proti směru hodinových ručiček | Proti směru hodinových ručiček |
Kryt žacího mechanismu | Standardní velikost | Standardní velikost | Standardní velikost |
Rozměry (d x š x v) | 1728 x 356 x 326 mm | 1732 x 609 x 450 mm | 1732 x 356 x 326 mm |
Objem palivové nádrže (l) | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
Suchá hmotnost (kg) | 4,2 |
4,8 | 4,6 |
Palivo | Směs benzin / olej ( poměr 50:1 ) | Směs benzin / olej ( poměr 50:1 ) | Směs benzin / olej ( poměr 50:1 ) |
Vzduchový filtr | Suchý ( pěnový ) | Suchý ( pěnový ) | Suchý ( pěnový ) |
Spotřeba paliva (g/kW.h) | 765 | 678 | 678 |
TECHNICKÉ PARAMETRY | KBH34A | KBL34A | KBH43A |
Typ rukojeti |
Obouručná | Jednoruční | Obouručná |
Zdvihový objem (cm3) | 33.3 ( 2.0 HP ) | 33.3 ( 2.0 HP ) | 43.2 ( 2.7 HP ) |
Startér | Navíjecí cívka s KAR systémem | Navíjecí cívka s KAR systémem | Navíjecí cívka s KAR systémem |
Žací hlava, průměr struny (mm) | Uhoď&Vysuň 4000 rpm, průměr 2.4 mm | Uhoď&Vysuň 4000 rpm, průměr 2.4 mm | Uhoď&Vysuň 4000 rpm, průměr 2.4 mm |
Žací nůž | 3 - cípý ( průměr 255 mm ) | Ne | 3 - cípý ( průměr 255 mm ) |
Uložení hnací hřídele | 5-ti ložiskové | 5-ti ložiskové | 5-ti ložiskové |
Průměr hnací hřídele (mm) | 8 | 8 | 8 |
Směr otáčení | Proti směru hodinových ručiček | Proti směru hodinových ručiček | Proti směru hodinových ručiček |
Kryt žacího mechanismu | Standardní velikost | Standardní velikost | Standardní velikost |
Rozměry (d x š x v) | 1824 x 680 x 462 mm | 1824 x 356 x 337 mm | 1838 x 680 x 462 mm |
Objem palivové nádrže (l) | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
Suchá hmotnost (kg) | 6,7 |
6,5 | 7,9 |
Palivo | Směs benzin / olej ( poměr 50:1 ) | Směs benzin / olej ( poměr 50:1 ) | Směs benzin / olej ( poměr 50:1 ) |
Vzduchový filtr | Suchý ( pěnový ) | Suchý ( pěnový ) | Suchý ( pěnový ) |
Spotřeba paliva (g/kW.h) | 623 | 623 | 598 |
TECHNICKÉ PARAMETRY | KBL43A | KBH48A | KBL48A |
Typ rukojeti |
Jednoruční | Obouručná | Jednoruční |
Zdvihový objem (cm3) | 43.2 ( 2.7 HP ) | 48.6 ( 3.0 HP ) | 48.6 ( 3.0 HP ) |
Startér | Navíjecí cívka s KAR systémem | Navíjecí cívka s KAR systémem | Navíjecí cívka s KAR systémem |
Žací hlava, průměr struny (mm) | Uhoď&Vysuň 4000 rpm, průměr 2.4 mm | Uhoď&Vysuň 4000 rpm, průměr 2.4 mm | Uhoď&Vysuň 4000 rpm, průměr 2.4 mm |
Žací nůž | Ne | 3 - cípý ( průměr 255 mm ) | Ne |
Uložení hnací hřídele | 5-ti ložiskové | 5-ti ložiskové | 5-ti ložiskové |
Průměr hnací hřídele (mm) | 8 | 8 | 8 |
Směr otáčení | Proti směru hodinových ručiček | Proti směru hodinových ručiček | Proti směru hodinových ručiček |
Kryt žacího mechanismu | Standardní velikost | Standardní velikost | Standardní velikost |
Rozměry (d x š x v) | 1838 x 356 x 337 mm | 1838 x 680 x 462 mm | 1838 x 356 x 337 mm |
Objem palivové nádrže (l) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Suchá hmotnost (kg) | 7,7 |
7,9 | 7,7 |
Palivo | Směs benzin / olej ( poměr 50:1 ) | Směs benzin / olej ( poměr 50:1 ) | Směs benzin / olej ( poměr 50:1 ) |
Vzduchový filtr | Suchý ( pěnový ) | Suchý ( pěnový ) | Suchý ( pěnový ) |
Spotřeba paliva (g/kW.h) | 598 | 544 | 544 |